Vous pouvez ouvrir un LEP dans les banques habilitées à commercialiser ce produit d'épargne.
Pour pouvoir ouvrir un LEP, vous devez avoir plus de 18 ans.
Ă€ noter
une association ne peut pas ouvrir un LEP.
Si vous êtes sous protection juridique, c'est votre représentant qui peut ouvrir le LEP pour vous.
Vous devez en plus remplir certaines conditions liées au domicile fiscal et aux revenus.
Quelles sont les conditions de domicile fiscal ?
Vous devez être fiscalement domicilié en France pour pouvoir ouvrir un LEP.
Quelles sont les conditions de revenus ?
Pour avoir le droit d'ouvrir un LEP, votre revenu fiscal de référence ne doit pas dépasser certains plafonds.
Ces plafonds sont fixés en fonction de votre lieu de résidence.
-
En métropole
-
En outre-mer
Pour ouvrir un compte sur LEP en 2023, votre revenu fiscal de référence de l'année 2021 (avis d'imposition 2022) ou votre revenu fiscal de référence de l'année 2022 (avis d'imposition 2023) ne doit pas dépasser les limites suivantes :
Plafond de revenus selon la situation familiale - MĂ©tropoleNombre de parts de quotient familial | Plafond de revenus |
1 | 21 393 € |
1,25 | 24 250 € |
1,5 | 27 107 € |
1,75 | 29 964 € |
2 | 32 818 € |
2,25 | 35 678 € |
2,5 | 38 532 € |
2,75 | 41 389 € |
3 | 44 249 € |
3,25 | 47 106 € |
3,5 | 49 963 € |
3,75 | 52 820 € |
4 | 55 677 € |
4,25 | 58 534 € |
4,5 | 61 391 € |
4,75 | 64 248 € |
5 | 67 105 € |
5,25 | 69 962 € |
5,5 | 72 819 € |
5,75 | 75 676 € |
6 | 78 533 € |
Quart de part supplémentaire | 2 857 € |
Demi-part supplémentaire | 5 714 € |
Lorsque votre revenu fiscal de référence dépasse ces plafonds au cours d'une année, vous pourrez conserver votre LEP si votre revenu fiscal de référence de l'année suivante repasse en dessous.
Pour ouvrir un compte sur LEP en 2023, votre revenu fiscal de référence de l'année 2021 (avis d'imposition 2022) ou votre revenu fiscal de référence de l'année 2022 (avis d'imposition 2023) ne doit pas dépasser les limites suivantes :
Plafond de revenu selon la situation familiale et géographique - Outre-merNombre de parts de quotient familial | Guadeloupe, Martinique, ou Réunion | Guyane | Mayotte |
1 | 25 316 € | 26 466 € | 39 665 € |
1,25 | 28 340 € | 30 109 € | 45 122 € |
1.5 | 31 363 € | 33 751 € | 50 579 € |
1,75 | 34 220 € | 36 608 € | 54 858 € |
2 | 37 077 € | 39 465 € | 59 137 € |
2,25 | 39 934 € | 42 322 € | 63 416 € |
2.5 | 42 791 € | 45 179 € | 67 695 € |
2,75 | 45 648 € | 48 036 € | 71 974 € |
3 | 48 505 € | 50 893 € | 76 253 € |
3,25 | 51 362 € | 53 750 € | 80 532 € |
3.5 | 54 219 € | 56 607 € | 84 809 € |
3,75 | 57 243 € | 59 464 € | 89 090 € |
4 | 59 933 € | 62 321 € | 93 369 € |
4,25 | 62 790 € | 65 178 € | 97 648 € |
4,5 | 65 647 € | 68 035 € | 101 927 € |
4,75 | 68 504 € | 70 892 € | 106 206 € |
5 | 71 361 € | 73 749 € | 110 485 € |
5,25 | 74 218 € | 76 606 € | 114 764 € |
5,5 | 77 075 € | 79 463 € | 119 043 € |
5,75 | 79 932 € | 82 320 € | 123 322 € |
6 | 82 789 € | 85 177 € | 127 601 € |
Quart de part supplémentaire | 2 857 € | 2 857 € | 4 279 € |
Demi-part supplémentaire | 5 714 € | 5 714 € | 8 558 € |
Lorsque votre revenu fiscal de référence dépasse ces plafonds au cours d'une année, vous pourrez conserver votre LEP si votre revenu fiscal de référence de l'année suivante repasse en dessous.